运输服务 |
|
首页
上一页
后一页
末页
航空区间(中) |
航空区间(英) |
航空公司 |
航空周期 |
直达/中转 |
航运时间 |
运价(100/300/500/1000) |
备注 |
上海到巴基斯坦沙瓦 | PVG-PEW | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 31/*/*/* | 含燃油和战争附加费 |
上海到印度马德拉斯 | PVG-MAA | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 31/*/*/* | 含燃油和战争附加费 |
上海到巴基斯坦拉合尔 | PVG-LHE | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 38/*/*/* | 含燃油和战争附加费 |
上海到巴基斯坦卡拉奇 | PVG-KHI | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 38/*/*/* | 含燃油和战争附加费 |
上海到巴基斯坦伊斯兰堡 | PVG-ISB | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 38/37/37/34.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到印度德里 | PVG-DEL | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 31/30/30/27.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到孟加拉国达卡 | PVG-DAC | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 31/30/30/27.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到印度库奇 | PVG-COK | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 335/32.5/31.5/29.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到印度特里凡得琅 | PVG-TRV | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 335/32.5/31.5/29.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到印度加尔各答 | PVG-CCU | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 335/32.5/31.5/29.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到印度孟买 | PVG-BOM | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 33/31.5/29/27.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到印度班加罗尔 | PVG-BLR | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 35/*/*/* | 含燃油和战争附加费 |
上海到非洲喀土穆 | PVG-KRT | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 4-5天 | 45/*/*/* | 含燃油和战争附加费 |
上海到伊朗德黑兰 | PVG-IKA/THR | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 42/35.5/*/* | 含燃油和战争附加费 |
上海到伊朗设拉子 | PVG-SYZ | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 42/41/39/38.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到伊朗马什哈德 | PVG-MHD | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 42/41/39/38.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到也门萨那 | PVG-SAH | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 42/41/39/38.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到阿曼马斯喀特 | PVG-MCT | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 39/37.5/35/33.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到塞浦路斯拉纳卡 | PVG-LCA | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 39/*/*/* | 含燃油和战争附加费 |
上海到叙利亚大马士革 | PVG-DAM | GF | 2,3,5,7 | 中转 | 2-3天 | 39/36.5/35/33.5 | 含燃油和战争附加费 |
|
航空区间(中) |
航空区间(英) |
航空公司 |
航空周期 |
直达/中转 |
航运时间 |
运价(100/300/500/1000) |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|