运输服务 |
|
首页
上一页
后一页
末页
航空区间(中) |
航空区间(英) |
航空公司 |
航空周期 |
直达/中转 |
航运时间 |
运价(100/300/500/1000) |
备注 |
上海到新加坡 | PVG-SIN | SQ | 1234567 | 直达 | 1天 | 21.5/21/16.5/15 | 含燃油和战争附加费 |
上海到新加坡 | PVG-SIN | UPS | 1234567 | | 1天 | 20/19/15/15 | 含燃油和战争附加费 |
上海到香港 | PVG-HKG | | 1234567 | 中转 | 3-4天 | 6.5/6.5/5.0/4.7 | 深圳转关,转关费250元/票 |
上海到香港 | PVG-HKG | | 1234567 | 中转 | 1-2天 | 8.5/8.5/7.0/6.5 | 500公斤下收报关费200元 |
上海到利比亚的黎波里 | PVG-TIP | AZ | 2,3,4,7 | 中转 | 5-7天 | 53/47/44/39.5 | 不含燃油和战争附加费 |
上海到尼日利亚拉各斯 | PVG-LOS | AZ | 2,3,4,7 | 中转 | 5-7天 | 53/47/44/39.5 | 不含燃油和战争附加费 |
上海到埃及开罗 | PVG-CAI | AZ | 2,3,4,7 | 中转 | 5-7天 | 53/47/44/39.5 | 不含燃油和战争附加费 |
上海到突尼斯 | PVG-TUN | AZ | 2,3,4,7 | 中转 | 5-7天 | 53/47/44/39.5 | 不含燃油和战争附加费 |
上海到摩洛哥卡萨布兰卡 | PVG-CAS | AZ | 2,3,4,7 | 中转 | 5-7天 | 47/42/38/35.5 | 不含燃油和战争附加费 |
上海到印度孟买 | PVG-BOM | AZ | 2,3,4,7 | 中转 | 3天 | 28/26/23/20.5 | 不含燃油和战争附加费 |
上海到孟加拉国达卡 | PVG-DAC | AZ | 2,3,4,7 | 中转 | 3天 | 28/26/23/20.5 | 不含燃油和战争附加费 |
上海到印度马德拉斯 | PVG-MAA | AZ | 2,3,4,7 | 中转 | 3天 | 28/26/23/20.5 | 不含燃油和战争附加费 |
上海到印度德里 | PVG-DEL | AZ | 2,3,4,7 | 直达 | 1天 | 28/26/23/20.5 | 不含燃油和战争附加费 |
上海到也门萨那 | PVG-SAH | LH | 1234567 | 中转 | 5-7天 | 61/60/57/52.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到塔什干 | PVG-TAS | LH | 1234567 | 中转 | 5-7天 | 59/58/55/50.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到土耳其伊兹密尔 | PVG-IZM | LH | 1234567 | 中转 | 5-7天 | 51/50/47/42.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到土耳其伊斯坦布尔 | PVG-IST | LH | 1234567 | 中转 | 5-7天 | 48/47/44/39.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到土耳其安卡拉 | PVG-ANK | LH | 1234567 | 中转 | 5-7天 | 49.5/48.5/45.5/41 | 含燃油和战争附加费 |
上海到斯里兰卡科伦坡 | PVG-CMB | LH | 1234567 | 中转 | 5-7天 | 61/60/57/52.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到巴基斯坦拉合尔 | PVG-LHE | LH | 1234567 | 中转 | 5-7天 | 61/60/57/52.5 | 含燃油和战争附加费 |
|
航空区间(中) |
航空区间(英) |
航空公司 |
航空周期 |
直达/中转 |
航运时间 |
运价(100/300/500/1000) |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|