运输服务 |
|
首页
上一页
后一页
末页
航空区间(中) |
航空区间(英) |
航空公司 |
航空周期 |
直达/中转 |
航运时间 |
运价(100/300/500/1000) |
备注 |
上海到巴黎 | PVG-PAR | CA | 1234567 | 直达 | 1天 | 30/29/26/23 | 含燃油和战争附加费 |
上海到巴黎 | PVG-PAR | CA | 1234567 | 直达 | 1天 | 27/26/23/21 | 含燃油和战争附加费 |
上海到巴塞罗那 | PVG-BCN | CZ | 1234567 | 中转 | 3天 | 30/29.5/27/25 | 含燃油和战争附加费 |
上海到巴塞罗那 | PVG-BCN | TJ | 1234567 | 中转 | 3天 | 28/27.5/25/23 | 含燃油和战争附加费 |
上海到莫斯科 | PVG-MOW | CZ | 1234567 | 中转 | 3天 | 30/29/28/26 | 含燃油和战争附加费 |
上海到莫斯科 | PVG-MOW | SU | 1257 | 直达 | 1天 | 31/30/27/25 | 含燃油和战争附加费 |
上海到阿姆斯特丹 | PVG-AMS | CZ | 1234567 | 直达 | 1天 | 27/26.5/24/21 | 含燃油和战争附加费 |
上海到阿姆斯特丹 | PVG-AMS | IJ | 1234567 | 直达 | 1天 | 25/24.5/22/21 | 含燃油和战争附加费 |
上海到西班牙巴塞罗那 | PVG-BCN | 2G | 3,5,7 | 直达 | 1天 | 25.5/24.5/24.5/24 | 不含燃油和战争附加费 |
上海到意大利维罗纳 | PVG-VRN | AZ | 1,7 | 直达 | 1天 | 38/37/36/35.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到意大利威尼斯 | PVG-VCE | AZ | 1,7 | 直达 | 1天 | 38/37/36/35.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到意大利的里雅斯特 | PVG-TRS | AZ | 1,7 | 直达 | 1天 | 38/37/36/35.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到意大利都灵 | PVG-TRN | AZ | 1,7 | 直达 | 1天 | 38/37/36/35.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到意大利拉默齐亚 | PVG-SUF | AZ | 1,7 | 直达 | 1天 | 38/37/36/35.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到意大利罗马 | PVG-ROM | AZ | 1,7 | 直达 | 1天 | 38/37/36/35.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到雷焦卡拉布里亚 | PVG-REG | AZ | 1,7 | 直达 | 1天 | 38/37/36/35.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到意大利QCM | PVG-QCM | AZ | 1,7 | 直达 | 1天 | 38/37/36/35.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到意大利比萨 | PVG-PSA | AZ | 1,7 | 直达 | 1天 | 38/37/36/35.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到意大利巴勒莫 | PVG-PMO | AZ | 1,7 | 直达 | 1天 | 38/37/36/35.5 | 含燃油和战争附加费 |
上海到意大利那不勒斯 | PVG-NAP | AZ | 1,7 | 直达 | 1天 | 38/37/36/35.5 | 含燃油和战争附加费 |
|
航空区间(中) |
航空区间(英) |
航空公司 |
航空周期 |
直达/中转 |
航运时间 |
运价(100/300/500/1000) |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|